|
|
 |
 |
|
 |
|
 |
Para la fase VI (2008-2011) el Programa RUTA requiere contratar personal para los siguientes puestos:
- Director de Secretaría ILC.
La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra está en busca de un
nuevo Director para su Secretaría global, que se encuentra hospedada en el
Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola (FIDA) -agencia de las
Naciones Unidas con sede en Roma -Italia. La posición de Director ofrece una
oportunidad única de trabajar juntos tanto con actores de la sociedad civil
así como de las agencias multilaterales para un agenda de la tierra en pro
de los probres.
El Director será responsable para el desarrollo y la implementación del
Marco Estrategico plurienal, para lo cual contribuyerá manejando las
operaciones de la Secretaría y sus programas, inclusive movilizando fondos y
representando la Coalición frente a los mayores tomadores de decisiones a
nivel nacional, regional y global.
Para informaciones adicionales colnsultar la pagina web, www.landcoalition.org.
Sin Fecha Límite para presentar solicitudes
Otras posiciones serán anunciadas pronto.
|
 |
 |
|
 | Publicaciones | Políticas de desarrollo rural y uso sostenible de la tierra en las zonas de ladera de Honduras Hans G. P. Jansen, John Pender, Amy Damon, y Rob Schipper, 2007
 El presente documento recoge los resultados emergentes de la investigación realizada por Hans G. P. Jansen, John Pender, Amy Damon y Rob Schipper. Los primeros autores son especialistas del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI por sus siglas en inglés) y el último es investigador en la Universidad de Wageningen en Holanda. Este estudio ha utilizado encuestas de hogares y lotes para evaluar los factores que determinan las estrategias de vida y las decisiones oportunas en torno al uso de la tierra, con el fin de aumentar la productividad agrícola en las zonas de ladera y priorizar las inversiones en dichas zonas. Ver documento English Version (114 págs) (3.08 MB) | La interrelación entre género y recursos naturales en los proyectos FIDA de Centroamérica Ana Lucia Moreno, Marije van Lidth de Jeude, 2005
 El objetivo del estudio es aportar más y mejores conocimientos acerca de la relación entre género y recursos naturales con el fin de brindar información y elementos de análisis que sirvan a los proyectos, para mejorar la aplicación de los dos temas transversales en su acompañamiento técnico y su correspondencia con la generación de ingresos y la reducción de la pobreza. Ver documento (90 págs) (0.51 MB) | Impacto del Programa de Pago de Servicios Ambientales en Costa Rica como medio de reducción de la pobreza en los medios Rurales Edgar Ortiz Malavasi, Luis Fdo. Sage Mora, Carlos Borge Carvajal, 2003
 En este documento se presentan los resultados del estudio de evaluación del impacto del Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en los medios rurales en Costa Rica. Si bien se sabe que el programa de PSA fue diseñado como un medio para detener y combatir la deforestación en Costa Rica, se ha argumentado que, por sus características, es también un mecanismo de mitigación de la pobreza en medios rurales. Al analizar el Manual de Operaciones del Programa, se puede determinar que el mismo posee regulaciones que promueven una amplia participación de propietarios de tierra, e inclusive establece contratos especiales para pequeños propietarios de bosques e indígenas. Todo esto hacía suponer que tenía algún efecto en medios rurales. Ver documento (75 págs) (1.44 MB) | La lucha Verde de Chalatenango Andrés Boza, 2001
 Sistematizacion de Experiencia del Proyecto Prochalate en el Salvador Ver documento (11 págs) (0.94 MB) | Los Cafetaleros Ecológicos Néfer Muñoz, FIDAMERICA, RUTA, 2001
 Sistematización de Experiencias del Proyecto PRONADEL en Honduras Ver documento (11 págs) (0.63 MB) | Morazán y la Unión Epicentro de la Esperanza Andrés Boza, FIDAMERICA, RUTA, 2001
 Sistematización de Experiencias del Proyecto PRODERNOR en el Salvador Ver documento (12 págs) (1.07 MB) | El Trópico Seco Reverdece Néfer Muñoz, RUTA, FIDAMERICA, 2001
 Sistematización de Experiencias, Proyecto TROPISEC-Nicaragua Ver documento (11 págs) (0.72 MB) | El Pago de Servicios Ambientales y el Desarrollo Sostenible en el Medio Rural Nelson Espinoza, Javier Gatica, James Smyle, 1999
 Los objetivos de este Documento de Trabajo son: (i) dar a conocer qué son los servicios ambientales, para qué sirven, e ilustrar con ejemplos la aplicación de éstos, destacando entre ellos: la mitigación de las emisiones de gases con efecto invernadero; conservación de la biodiversidad; protección de recursos hídricos; belleza escénica; y mantenimiento de áreas que mitigan los impactos de desastres asociados con fenómenos naturales; (ii) incorporar el tema de los servicios ambientales en la agenda de las acciones para el desarrollo sostenible en el medio rural; (iii) recomendar las acciones necesarias para que los servicios ambientales se puedan aplicar y utilizar en componentes o actividades específicas, o dentro de programas y proyectos de desarrollo sostenible en el medio rural de los países de (ALC), como una alternativa de generación de empleo e ingreso, amigable con el ambiente y no excluyente. Ver documento (108 págs) (0.38 MB) |
|  |  |
|
|
|